800-810-5858 三星数码相机 www.samsung.com
三星蓝调NV100 HD产品资料 | |
等效焦距 | 28~102mm(3.6X光学变焦) |
有效像素 | 1470万 |
传感器大小 | 1/1.72英寸CCD(对角线长度 14.9mm) |
镜头 | 伸缩式施耐德镜头 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 46万像素 |
操控方式 | 触控屏+功能拨盘 |
支持存储卡类型 | MMS、SD以及SDHC(高 8GB) |
静态影像尺寸 | 4384×3288、4384×2920、4384 ×2464、2592×1944等 |
动态影像拍摄尺寸 | 1280×720(高品质)、1280×720(标 准品质)、640×480。 |
原配电池/容量 | SLB-1137D/3.7V、1100mAh |
机身三围 | 94.9mm(W)×59.5mm(H)× 19.9mm(D) |
重量 | 138g |
参考价格 | 2220元 |
合适的价位并提供了丰富的手动控制功能,良好的成像质量与视频拍摄能力。
过高的像素数量抵消了CCD尺寸上的优势,偶尔有跑焦的问题。
SONY DSC-T500与三星蓝调NV100 HD都是超便携型的卡片数码相机,在这个基础上二者都集成了目前市场上火热的720p视频拍摄功能。所以今天的对决,就让我们首先从身为相机的那一部分开始吧……