表1:G94版GeForce 9600 GSO与相关显卡的规格对比表 | ||||
显卡型号 | 七彩虹逸彩9600GSO -GD3 CF黄金版 Y14 | GeForce 9600 GT | G92版GeForce 9600 GSO | Radeon HD 4650 |
核心代号 | G94-210 | G94-300 | G92-150 | RV730 |
核心工艺 | 65nm | 65nm | 65nm | 55nm |
核心晶体管数量 | 5.5亿 | 5.5亿 | 7.54亿 | 5.14亿 |
DirectX版本支持 | DirectX 10 | DirectX 10 | DirectX 10 | DirectX 10.1 |
着色器数量 | 48 | 64 | 96 | 320 |
光栅处理器数量 | 16 | 16 | 12 | 16 |
核心频率 | 650MHz | 650MHz | 550MHz | 600MHz |
着色器频率 | 1625MHz | 1625MHz | 1375MHz | 1500MHz |
显存频率 | 1400MHz | 1800MHz | 1600MHz | 1800MHz |
显存位宽 | 256-bit | 256-bit | 196-bit | 128-bit |
显存类型 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
显存容量 | 256MB | 512MB | 384/768MB | 512MB |
零售价格 | 499元 | ≥599元 | ≥599元 | 499元 |
通过表1中的规格分析,我们可以看出新版GeForce 9600 GSO的不同之处。首先是图形核心的型号降了一级,由G92系列变为了G94系列;其次,它的流处理器从96个减少到48个,少了一半,显存容量也从384MB减少到256MB。当然,相对老版本来说,新版Ge¬Force 9600 GSO也有一些优势,那就是它的显存位宽由原来的192-bit升级到了256-bit,同时光栅处理器(ROPs)的数量也由12个增加到16个。如果和GeForce 9600 GT相比,新版GeForce 9600 GSO则少了16个流处理器,并且显存容量只有256MB。
显存位宽和光栅处理器数量的增加有助于提升显卡在高分辨率、高画质游戏中的性能表现。而且G94的默认核心和流处理器频率也更高,即使是65纳米制程的A1版核心,其核心/流处理器默认频率也达到了650MHz/1625MHz。这在一定程度可以弥补流处理器减少带来的性能下降。